INLÄGG
 |
och Turnarounden portfölj
|
Joje
|
2007-01-01 10:26:21
|
|
|
Turnarounden
Active Capital 20000 169,5 117,9941003 118 20001
Biosensor 20000 1,45 13793,10345 13793 19999,85
Firefly 20000 24,3 823,0452675 823 19998,9
Intellecta 20000 46,8 427,3504274 427 19983,6
Sensys Traffic 20000 5,35 3738,317757 3738 19998,3
99981,65
|
 |
De sista portföljerna 2007
|
Joje
|
2007-01-01 10:25:37
|
|
|
njurunda
JLT 20000 6,2 3225,806452 3226 20001,2
NetOnNet 20000 80,5 248,447205 248 19964
Tag master 20000 4,1 4878,04878 4878 19999,8
Teligent 20000 9,45 2116,402116 2116 19996,2
Vitec 20000 25 800 800 20000
99961,2
sniparn
Biophausia 20000 7,2 2777,777778 2778 20001,6
Bure 20000 3,33 6006,006006 6006 19999,98
Hydropulsor 20000 0,05 400000 400000 20000
Morphic 20000 14,3 1398,601399 1399 20005,7
Switchcore 20000 0,29 68965,51724 68966 20000,14
100007,42
|
 |
Dessa ändringar har jag gjort
|
Joje
|
2007-01-01 10:04:24
|
|
|
Boxarn hadde fått ett fel i portföljen och han skulle ha 14706 st NGM
Axel5,Ellak fick 15 st fler Fingerprint aktier så dom har numera 1235 st "PGA. jag har kollat upp på flera ställen och det är bara PA som dom har så högt stängnings kurs."
Glyssner har fått 17 st Ortivus till av samma orsak. Det gjör då att han har 1053 st.
Däremot det Boxarn påpekade ang Jello Stämmer förvisso men jag har tagit 1.03 PGA att Köp köper dom på det priset "jag har även kollat upp på AFV så det verkar stämma." derför ändrar jag inte på just den aktien.
|
 |
Re: Portfölj
|
glyssner
|
2007-01-01 02:18:25
|
|
|
Jag vill bara påpeka att mina Ortivus på samtliga redovisande saiter är senast betalt 19 kr men på AFV var det 19,30. Men vad spelar det för roll på ett års sikt!
Kanske man ska byta till någon bättre portföljhanterare?
|
 |
Fingerprint Card
|
kapsylen
|
2007-01-01 01:02:54
|
|
|
Min portföljhanterare säger 16,20
|
 |
Ang dom fel
|
Joje
|
2007-01-01 00:59:34
|
|
|
som har uppdagsa kommer jag 1/1 under dagen att fixa till dom MVH
och föresten gott nytt år på er
|
 |
Portfölj
|
kapsylen
|
2006-12-31 22:52:07
|
|
|
100002,92 Det blir summan av hans portfölj, men det är Joje som är orkester dirigenten, jag sitter i orkestern....
|
 |
Re: 37
|
kapsylen
|
2006-12-31 22:48:16
|
|
|
Det ska nog vara
14706..20000,16
Sitter här och jobbar med alla portföljer och tiden bara rinner iväg.
Ett GOTT NYTT ÅR på er alla...
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
37
|
2006-12-31 20:40:57
|
|
|
Boxarns portfölj är konstig.
------
Boxarn
Curera...............Aktietorget 3,8 5263 19999,4
Jello................Aktietorget 1,03 19417 19999,51
Miris................Aktietorget 6,9 2899 20003,1
NGM..................NGM 1,36 1406 1912,16
Trac Technology......Aktietorget 3,85 5195 20000,75
81914,92
Han tycks sakna en hel del NGM.
|
 |
Tävlingen
|
sniparn
|
2006-12-31 19:14:55
|
|
|
Här kommer mina val, återkommer med kurser.
Bure
Morphic
Hydropulsor
Switchcore
Biophausia
Gott om gamla favoriter.
Gott nytt aktieår önskar sniparn
|
 |
OM jag inte är för sent ute.........
|
njurunda
|
2006-12-31 17:29:51
|
|
|
Small cap:
NetOnNet
Teligent
Firstnord:
JLT
Tag master
Torget:
Vitec
ETT EXTRA GOTT NYTT TILL JOJE
& KAPSYLEN O GRATTIS AXEL5
|
 |
Re: $Henrik$
|
Phantom V
|
2006-12-31 16:42:40
|
|
|
Problemet är väl att AIS inte noteras förrän 4:e veckan i januari, annars hade definitivt jag haft AIS i min tävlingsportfölj!
En annan självklar kandidat hade varit Fortnox, som jag tror mycket på. Men detta bolag noteras inte förrän våren 2007.
|
 |
$Henrik$
|
Joje
|
2006-12-31 15:27:44
|
|
|
Man måste ha 5st aktier.
Annars fins det inga hinder att vara med.
|
 |
Re: tävling 2007
|
$Henrik$
|
2006-12-31 15:11:08
|
|
|
Kan man vara med på tävlingen? Isåfall vill jag ha 100% AIS i min fiktiva portfölj :)
|
 |
Re: Ok jag tror dig
|
Boxarn
|
2006-12-31 14:35:18
|
|
|
Det verkar inte riktigt stämma överens mellan DI och Privata Affärer. Enligt DI är senaste betalkurs 1,02 för Jello i stället för 1,03. Men jag kan leva med 1,03 också.
|
 |
Re: tävling 2007
|
glyssner
|
2006-12-31 14:31:27
|
|
|
Boxarn.
Ha Ha, den var mitt i prick,
Jag ska försöka bättra mig. 8-)
|
 |
Re: Ok jag tror dig
|
Boxarn
|
2006-12-31 14:30:59
|
|
|
Sorry! Senaste betalkurs 16,20, ska det vara!
|
 |
Re: Ok jag tror dig
|
Boxarn
|
2006-12-31 14:30:11
|
|
|
Enligt Dagens Industri var senaste betalkurs 13,20.
|
 |
Ok jag tror dig
|
Joje
|
2006-12-31 14:07:16
|
|
|
Men nu vill jag veta vad jag ska ta för pris enligt där jag har tagit är det 16,4 och hämtat härifrån
http://www.privataaffarer.se/aktier/info.asp?id=FING-B
Medans www.afv.se säger tydligen nått annat.
Kom med tips.
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
EllaK.
|
2006-12-31 13:49:42
|
|
|
Enligt mina noteringar gick Fingerprint för 16.20 i slutcallen.
Så står det äveni tidningen.
|
 |
glyssner
|
leksandsfan
|
2006-12-31 13:46:24
|
|
|
förlåt biosensor heter bolaget!
|
 |
Glyssner
|
leksandsfan
|
2006-12-31 13:45:24
|
|
|
Titta på newscience,accelerator och biosense !
Tycker det ser lovande ut med forskningsportföljer inom medicin/medic.teknik!
gott nytt år!
|
 |
glyssner
|
Joje
|
2006-12-31 13:33:37
|
|
|
Jag ska bättra mig fattar dock inte varför det blev ett denna gång :-)
Phantom V var dock för dig in med portföljen han var inne med sin portfölj redan 22 december 2006 19:37:45
Så ni verkar tro på Aqua Terrena bägge två i och med att ingen har viste om varandras portföljer "ganska kul va"
|
 |
Re: tävling 2007
|
Boxarn
|
2006-12-31 13:20:51
|
|
|
Han kanske hämnas därför att du alltid skriver hans namn med två j:n. :-)
|
 |
Re: tävling 2007
|
glyssner
|
2006-12-31 12:58:55
|
|
|
Jojje
"Glyssner" med två s, tack.
Det är som vanligt, fyra av mina val var jag ensam om ända tills "Phantom V" sällade sig till de som tror att Aqua Terrena kan vända på skutan. Bolaget är i dag under rekonstruktion men kommer om allt löser sig (vilket jag tror)kunna generera nägot riktigt bra. Lite förvånad att jag är ensam om en satsning på biotech.
Ett gott slut och en god fortsättning önskas er alla.
|
 |
gott nytt år alla
|
krillekillen
|
2006-12-31 12:52:37
|
|
|
hoppas ni får en grym kväll och ett riktigt bra 2007.:)
|
 |
din portfölj leksandsfan
|
Joje
|
2006-12-31 11:52:17
|
|
|
leksandsfan
accelerator 20000 1,45 13793,10345 13793 19999,85
biosensor 20000 1,45 13793,10345 13793 19999,85
newscience 20000 1,4 14285,71429 14286 20000,4
Obducat 20000 1,69 11834,31953 11834 19999,46
Stille 20000 0,49 40816,32653 40816 19999,84
99999,4
Nu är vi 25 st
|
 |
tävling 2007
|
leksandsfan
|
2006-12-31 11:25:56
|
|
|
Mina tips.
Obducat
Stille
newscience
accelerator
biosensor
|
 |
här kommer din Phantom V
|
Joje
|
2006-12-31 11:11:20
|
|
|
Phantom V
Aqua Terrena 0,11 181818 19999,98
Covial Device 2,1 9524 20000,4
DQE 0,08 250000 20000
Intius 0,09 222222 19999,98
Lightlab Sweden 3,3 6061 20001,3
100001,66
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
Boxarn
|
2006-12-31 10:58:22
|
|
|
OK! Nu förstår jag.
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
Phantom V
|
2006-12-31 10:58:12
|
|
|
Ok,Joje nu är jag med! :-)
Ingen hemlighet! ;-) Det är bara att lägga ut min när du känner för det!
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
Boxarn
|
2006-12-31 10:57:13
|
|
|
Det där var 22 st. portföljer.
Antalet skall vara 24.
|
 |
Re: Portföljerna 2007
|
Phantom V
|
2006-12-31 10:55:14
|
|
|
Får inte jag vara med? :-(
|
 |
jag har inte visat
|
Joje
|
2006-12-31 10:53:17
|
|
|
Turnarounden
Phantom V
PGA jag vet inte om de vill hålla sina portföljer hemliga tills sista stunden
Ni andra kan ju försöka kontrolera om allt stämmer.!
Namn
Aktie Pris Antal Totalpriset
Portföljpriset
så ska listan funka
Priset har jag fått fram med att ta senaste priset om inte jag har märkt att köp ligger över det då har jag tagit köppriset jag har även tagit säljpriset om det låg lägre än senaste
Har ni frågor ställ dom hittar ni fel påpeka de så jag hinner rätta det i tid.
MVH
|
 |
Portföljerna 2007
|
Joje
|
2006-12-31 10:47:59
|
|
|
Försök att snygga till det
Glysner
Aqua Terrena A-torget 0,11 181818 19999,98
Avalon NGM 0,48 41667 20000,16
Biolin Small cap 17 1176 19992
Innate A-torget 6,4 3125 20000
Ortivus Small cap 19,3 1036 19994,8
99986,94
WHO
Avalon 0,48 41667 20000,16
Ellen AB 6 3333 19998
Glycorex 16,4 1220 20008
Rasta Group 0,48 41667 20000,16
Semcon 68 294 19992
99998,32
Mhå
Din Bostad 67 299 20033
Hakon Invest 156 128 19968
Intrum Justitia 88 227 19976
Sagax 76,75 261 20031,75
Taurus Petroleum 5,1 3922 20002,2
100010,95
sixten
Aros, 58 345 20010
Beijer Electronics 159 126 20034
Bringwell, 2,6 7692 19999,2
Consilium, 44,7 447 19980,9
Megacon, 21,8 917 19990,6
100014,7
Neo
Duroc 29,5 678 20001
Effnet 1,86 10753 20000,58
Eurocine 10 2000 20000
Impact Coatings 70,5 284 20022
Miris 6,9 2899 20003,1
100026,68
randomwalk
Coolguard 7,05 2837 20000,85
Eurocine 10 2000 20000
Eurovip 0,49 40816 19999,84
JLT 6,2 3226 20001,2
Miris 6,9 2899 20003,1
100004,99
Mr Rockefeller
Central Asia Gold 1,96 10204 19999,84
Office Provider (Mennta) 0,51 39216 20000,16
Svithoid Tankers 13,75 1455 20006,25
TagMaster 4,1 4878 19999,8
The Empire 14,9 1342 19995,8
100001,85
Steget Före
Arcam 5,5 3636 19998
Au Holding 0,42 47619 19999,98
Bio Phausia 7,2 2778 20001,6
New Science 1,4 14286 20000,4
Obducat 1,69 11834 19999,46
99999,44
Wildflower
24hpoker , OBS.listan 0,66 30303 19999,98
Obducat NMG 1,69 11834 19999,46
Oxigene , Olistan ? 33,8 592 20009,6
Paynova NGM 13,5 1481 19993,5
Rayclinic , NMG OTC 19,1 1047 19997,7
100000,24
HPD
Miris Holding 6,9 2899 20003,1
NFO Drives 0,5 40000 20000
Polyplank 0,7 28571 19999,7
SwitchCore 0,29 68966 20000,14
TagMaster 4,1 4878 19999,8
100002,74
kapsylen
Glycorex 16,4 1220 20008
NGM 1,36 14706 20000,16
Obducat 1,69 11834 19999,46
Stille 0,49 40816 19999,84
Wsib 7,35 2721 19999,35
100006,81
jugge
Astra 369 54 19926
Investor 167 120 20040
Presice Buimetric 3,7 5405 19998,5
Skistar 118,5 169 20026,5
Vostok Nafta 478 42 20076
100067
Per wersen
Lundin mining 251,5 80 20120
Lundin Petrolium 79,5 252 20034
Pa resorces 72 278 20016
Tyks 117,5 170 19975
Vost nafta 478 42 20076
100221
Poike
Ellen - Nordic-OTC 6 3333 19998
Formpipe - First North 21,7 922 20007,4
Paradox - NGM 6,5 3077 20000,5
Redbet - First North 32 625 20000
Scandinavian Clinical Nutrition 17 1176 19992
99997,9
EllaK
Arcam (trots dagens rusning) 5,5 3636 19998
CISL 0,18 111111 19999,98
Fingerprint Cards 16,4 1220 20008
Lappland Gold 20,3 985 19995,5
Tagmaster 4,1 4878 19999,8
100001,28
kitesurfer
24hPoker Holding 0,66 30303 19999,98
BETTING PROMOTION SWEDEN 3 6667 20001
CENTRAL ASIA GOLD 1,96 10204 19999,84
PAYNOVA 13,5 1481 19993,5
PUSH DEVELOPMENT 0,37 54054 19999,98
99994,3
37
C2ST B (NGM Equity) 2,15 9302 19999,3
Obdu B (NGM Equity) 1,69 11834 19999,46
Pay (NGM Equity) 13,5 1481 19993,5
Poly (NGM Equity) 0,7 28571 19999,7
PVE (First North) 26,8 746 19992,8
99984,76
axel5
Arcam 5,5 3636 19998
Fingerprint 16,4 1220 20008
Glycorex 16,4 1220 20008
Morphic 14,3 1399 20005,7
Q-med 108,25 185 20026,25
100045,95
highlander
24h poker - SmallCap 0,66 30303 19999,98
Digital Vision - SmallCap 2,52 7937 20001,24
G5 Entertainment – Nordic OTC 3,15 6349 19999,35
Paradox – NGM 6,6 3030 19998
Polyplank - NGM 0,7 28571 19999,7
99998,27
Boxarn
Curera...............Aktietorget 3,8 5263 19999,4
Jello................Aktietorget 1,03 19417 19999,51
Miris................Aktietorget 6,9 2899 20003,1
NGM..................NGM 1,36 1406 1912,16
Trac Technology......Aktietorget 3,85 5195 20000,75
81914,92
krillekillen
avalon ngm 0,48 41667 20000,16
c2st ngm 2,15 9302 19999,3
eight ngm 0,66 30303 19999,98
obdu ngm 1,69 11834 19999,46
push ngm 0,37 54054 19999,98
99998,88
Joje
Pare 72 278 20016
Tethys 36,3 551 20001,3
Tyk 117,5 170 19975
West 7,35 2721 19999,35
Wikings 3,9 5128 19999,2
99990,85
|
 |
portföljerna 2007
|
Joje
|
2006-12-31 10:40:33
|
|
|
Glysner Aqua Terrena A-torget 0,11 181818 19999,98
Avalon NGM 0,48 41667 20000,16
Biolin Small cap 17 1176 19992
Innate A-torget 6,4 3125 20000
Ortivus Small cap 19,3 1036 19994,8
99986,94
WHO Avalon 0,48 41667 20000,16
Ellen AB 6 3333 19998
Glycorex 16,4 1220 20008
Rasta Group 0,48 41667 20000,16
Semcon 68 294 19992
99998,32
Mhå Din Bostad 67 299 20033
Hakon Invest 156 128 19968
Intrum Justitia 88 227 19976
Sagax 76,75 261 20031,75
Taurus Petroleum 5,1 3922 20002,2
100010,95
sixten Aros, 58 345 20010
Beijer Electronics 159 126 20034
Bringwell, 2,6 7692 19999,2
Consilium, 44,7 447 19980,9
Megacon, 21,8 917 19990,6
100014,7
Neo Duroc 29,5 678 20001
Effnet 1,86 10753 20000,58
Eurocine 10 2000 20000
Impact Coatings 70,5 284 20022
Miris 6,9 2899 20003,1
100026,68
randomwalk Coolguard 7,05 2837 20000,85
Eurocine 10 2000 20000
Eurovip 0,49 40816 19999,84
JLT 6,2 3226 20001,2
Miris 6,9 2899 20003,1
100004,99
Mr Rockefeller Central Asia Gold 1,96 10204 19999,84
Office Provider (Mennta) 0,51 39216 20000,16
Svithoid Tankers 13,75 1455 20006,25
TagMaster 4,1 4878 19999,8
The Empire 14,9 1342 19995,8
100001,85
Steget Före Arcam 5,5 3636 19998
Au Holding 0,42 47619 19999,98
Bio Phausia 7,2 2778 20001,6
New Science 1,4 14286 20000,4
Obducat 1,69 11834 19999,46
99999,44
Wildflower 24hpoker , OBS.listan 0,66 30303 19999,98
Obducat NMG 1,69 11834 19999,46
Oxigene , Olistan ? 33,8 592 20009,6
Paynova NGM 13,5 1481 19993,5
Rayclinic , NMG OTC 19,1 1047 19997,7
100000,24
HPD Miris Holding 6,9 2899 20003,1
NFO Drives 0,5 40000 20000
Polyplank 0,7 28571 19999,7
SwitchCore 0,29 68966 20000,14
TagMaster 4,1 4878 19999,8
100002,74
kapsylen Glycorex 16,4 1220 20008
NGM 1,36 14706 20000,16
Obducat 1,69 11834 19999,46
Stille 0,49 40816 19999,84
Wsib 7,35 2721 19999,35
100006,81
jugge Astra 369 54 19926
Investor 167 120 20040
Presice Buimetric 3,7 5405 19998,5
Skistar 118,5 169 20026,5
Vostok Nafta 478 42 20076
100067
Per wersen Lundin mining 251,5 80 20120
Lundin Petrolium 79,5 252 20034
Pa resorces 72 278 20016
Tyks 117,5 170 19975
Vost nafta 478 42 20076
100221
Poike Ellen - Nordic-OTC 6 3333 19998
Formpipe - First North 21,7 922 20007,4
Paradox - NGM 6,5 3077 20000,5
Redbet - First North 32 625 20000
Scandinavian Clinical Nutrition 17 1176 19992
99997,9
EllaK Arcam (trots dagens rusning) 5,5 3636 19998
CISL 0,18 111111 19999,98
Fingerprint Cards 16,4 1220 20008
Lappland Gold 20,3 985 19995,5
Tagmaster 4,1 4878 19999,8
0
kitesurfer 24hPoker Holding 0,66 30303 19999,98
BETTING PROMOTION SWEDEN 3 6667 20001
CENTRAL ASIA GOLD 1,96 10204 19999,84
PAYNOVA 13,5 1481 19993,5
PUSH DEVELOPMENT 0,37 54054 19999,98
0
37 C2ST B (NGM Equity) 2,15 9302 19999,3
Obdu B (NGM Equity) 1,69 11834 19999,46
Pay (NGM Equity) 13,5 1481 19993,5
Poly (NGM Equity) 0,7 28571 19999,7
PVE (First North) 26,8 746 19992,8
0
axel5 Arcam 5,5 3636 19998
Fingerprint 16,4 1220 20008
Glycorex 16,4 1220 20008
Morphic 14,3 1399 20005,7
Q-med 108,25 185 20026,25
0
highlander 24h poker - SmallCap 0,66 30303 19999,98
Digital Vision - SmallCap 2,52 7937 20001,24
G5 Entertainment – Nordic OTC 3,15 6349 19999,35
Paradox – NGM 6,6 3030 19998
Polyplank - NGM 0,7 28571 19999,7
0
Boxarn Curera...............Aktietorget 3,8 5263 19999,4
Jello................Aktietorget 1,03 19417 19999,51
Miris................Aktietorget 6,9 2899 20003,1
NGM..................NGM 1,36 1406 1912,16
Trac Technology......Aktietorget 3,85 5195 20000,75
0
krillekillen avalon ngm 0,48 41667 20000,16
c2st ngm 2,15 9302 19999,3
eight ngm 0,66 30303 19999,98
obdu ngm 1,69 11834 19999,46
push ngm 0,37 54054 19999,98
0
Joje Pare 72 278 20016
Tethys 36,3 551 20001,3
Tyk 117,5 170 19975
West 7,35 2721 19999,35
Wikings 3,9 5128 19999,2
|
 |
GOTT NYTT ÅR
|
Boxarn
|
2006-12-31 07:27:29
|
|
|
önskar
|
 |
Tävlingen
|
kapsylen
|
2006-12-30 23:24:24
|
|
|
Nämnas bör när man tittar på statistik, så har Per Versens portfölj varet den bästa när man tittar på aktiernas sammanlagda placering. Jag tar mej friheten att publicera dom fyra bästa
1..Per versen..107
2..Framfond..115
3..EllaK..131
4..Axel5..138
Så man kan väl säga att Per vunnet "Derank CUPEN"
Man lyfter på hatten för denna bedrift...
|
 |
Phantom V
|
Joje
|
2006-12-30 20:44:03
|
|
|
jag menade förståss i toppen nu med alla småbolag ler jag tänkte egenterligen på framfond :-)
det är inte bara boxarn som är vimsig ler
|
 |
Phantom V
|
Joje
|
2006-12-30 20:42:30
|
|
|
Vist ska du vara med eller ?
|
|